倒斜|3 點|跳2|每2期
43、41、39 倒斜連過來,37 下期接。
| 期別 | 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 特 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000098 | 10/20(二) | 02 | 05 | 19 | 33 | 40 | 43 | 06 |
| 115000099 | 10/23(五) | 09 | 10 | 33 | 38 | 40 | 45 | 02 |
| 115000100 | 10/27(二) | 08 | 14 | 16 | 34 | 38 | 41 | 09 |
| 115000101 | 10/30(五) | 04 | 22 | 25 | 30 | 34 | 37 | 48 |
| 115000102 | 11/03(二) | 02 | 23 | 24 | 25 | 29 | 39 | 31 |
| 115000103 | 11/06(五) | 05 | 09 | 26 | 32 | 41 | 48 | 23 |
| 37 |
