準4版|第 4 期
36 下 4 期開 43,連準 4 版,10/13 又開了 36,43 下期接。
| 期別 | 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 特 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000070 | 07/14 | 10 | 25 | 34 | 36 | 45 | 46 | 07 |
| 115000071 | 07/17 | 01 | 06 | 12 | 14 | 17 | 26 | 24 |
| 115000072 | 07/21 | 02 | 08 | 15 | 26 | 35 | 46 | 11 |
| 115000073 | 07/24 | 03 | 15 | 27 | 34 | 35 | 44 | 40 |
| 115000074 | 07/28 | 08 | 19 | 24 | 26 | 32 | 43 | 47 |
| 期別 | 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 特 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000076 | 08/04 | 04 | 09 | 15 | 30 | 36 | 49 | 40 |
| 115000077 | 08/07 | 02 | 12 | 19 | 21 | 25 | 41 | 31 |
| 115000078 | 08/11 | 08 | 12 | 16 | 24 | 29 | 46 | 10 |
| 115000079 | 08/14 | 05 | 12 | 25 | 33 | 34 | 35 | 27 |
| 115000080 | 08/18 | 01 | 14 | 25 | 27 | 29 | 43 | 02 |
| 期別 | 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 特 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000083 | 08/28 | 09 | 20 | 23 | 26 | 36 | 44 | 04 |
| 115000084 | 09/01 | 10 | 16 | 19 | 26 | 29 | 48 | 30 |
| 115000085 | 09/04 | 03 | 13 | 17 | 18 | 27 | 37 | 19 |
| 115000086 | 09/08 | 03 | 15 | 28 | 35 | 47 | 49 | 27 |
| 115000087 | 09/11 | 12 | 15 | 19 | 27 | 43 | 48 | 25 |
| 期別 | 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 特 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000094 | 10/06 | 04 | 06 | 20 | 32 | 36 | 39 | 23 |
| 115000095 | 10/09 | 03 | 09 | 11 | 25 | 34 | 41 | 27 |
| 115000096 | 10/13 | 03 | 31 | 35 | 36 | 47 | 48 | 32 |
| 115000097 | 10/16 | 06 | 15 | 21 | 40 | 43 | 49 | 30 |
| 115000098 | 10/20 | 02 | 05 | 19 | 33 | 40 | 43 | 06 |
| 期別 | 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 特 | 預測 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000096 | 10/13 | 03 | 31 | 35 | 36 | 47 | 48 | 32 | |
| 115000097 | 10/16 | 06 | 15 | 21 | 40 | 43 | 49 | 30 | |
| 115000098 | 10/20 | 02 | 05 | 19 | 33 | 40 | 43 | 06 | |
| 115000099 | 10/23 | 09 | 10 | 33 | 38 | 40 | 45 | 02 | |
| 43 |
