大小
正號多數。小於等於 19 為小,其餘為大;兩邊一樣為和。
珠盤路
大小小大小大小大大大大小小小小大大大小大小小大小大小大大小大
大路
大小
加州彩券
01–39 開出 5 個號碼,沒有特別號。
開獎日為美國加州開獎日,約 18:30(美國加州時間)。
資料來源:加州彩券公開開獎。收錄 2026/04/23 至 2026/10/21(美國加州開獎日),共 182 期。資料時間 2026-10-22 17:01 台北時間
美國加州開獎日 2026/09/22 – 2026/10/21,實際 30 期。
由新到舊。未開出的數字是距上次開出的期數。
| 日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/21 | 21 | 6 | 6 | 8 | 11 | 1 | 13 | 5 | 2 | 11 | 8 | 23 | 1 | 2 | 4 | 16 | 5 | 1 | 17 | 5 | 31 | 22 | 23 | 24 | 2 | 5 | 27 | 2 | 15 | 6 | 7 | 3 | 13 | 7 | 35 | 7 | 1 | 1 | 2 |
| 10/20 | 20 | 5 | 5 | 7 | 10 | 06 | 12 | 4 | 1 | 10 | 7 | 22 | 13 | 1 | 3 | 15 | 4 | 18 | 16 | 4 | 30 | 2 | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 14 | 5 | 6 | 2 | 12 | 6 | 2 | 6 | 37 | 38 | 1 |
| 10/19 | 19 | 4 | 4 | 6 | 9 | 6 | 11 | 3 | 09 | 9 | 6 | 21 | 2 | 14 | 2 | 14 | 3 | 1 | 15 | 3 | 29 | 1 | 10 | 2 | 25 | 3 | 1 | 28 | 13 | 4 | 5 | 1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 5 | 26 | 39 |
| 10/18 | 18 | 3 | 3 | 5 | 8 | 5 | 10 | 2 | 1 | 8 | 5 |
有連號 16 期 / 30 期
正號多數。小於等於 19 為小,其餘為大;兩邊一樣為和。
珠盤路
大路
| 20 |
| 1 |
| 8 |
| 1 |
| 13 |
| 2 |
| 18 |
| 14 |
| 2 |
| 28 |
| 22 |
| 9 |
| 1 |
| 3 |
| 2 |
| 27 |
| 2 |
| 12 |
| 3 |
| 4 |
| 32 |
| 10 |
| 4 |
| 35 |
| 4 |
| 4 |
| 25 |
| 16 |
| 10/17 | 17 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 9 | 1 | 09 | 7 | 4 | 19 | 13 | 7 | 15 | 12 | 1 | 2 | 13 | 1 | 27 | 22 | 8 | 24 | 2 | 1 | 6 | 1 | 11 | 2 | 3 | 9 | 9 | 3 | 7 | 3 | 3 | 24 | 15 |
|---|
| 10/16 | 16 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 8 | 08 | 4 | 6 | 3 | 18 | 15 | 6 | 7 | 11 | 17 | 1 | 12 | 20 | 26 | 16 | 7 | 2 | 1 | 26 | 5 | 28 | 10 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 23 | 14 |
|---|
| 10/15 | 15 | 02 | 03 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 17 | 14 | 5 | 6 | 10 | 3 | 18 | 11 | 6 | 25 | 15 | 6 | 1 | 25 | 2 | 4 | 10 | 9 | 30 | 1 | 7 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 22 | 13 |
|---|
| 10/14 | 14 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 16 | 13 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 10 | 5 | 24 | 14 | 5 | 24 | 6 | 1 | 3 | 9 | 8 | 7 | 31 | 6 | 6 | 34 | 4 | 36 | 37 | 21 | 12 |
|---|
| 10/13 | 13 | 1 | 03 | 04 | 3 | 06 | 5 | 2 | 1 | 3 | 11 | 15 | 12 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 9 | 4 | 23 | 13 | 4 | 14 | 5 | 26 | 2 | 8 | 7 | 6 | 9 | 5 | 5 | 30 | 3 | 2 | 9 | 20 | 11 |
|---|
| 10/12 | 12 | 02 | 7 | 20 | 2 | 9 | 4 | 1 | 09 | 2 | 11 | 14 | 11 | 2 | 3 | 7 | 17 | 18 | 8 | 3 | 22 | 12 | 3 | 13 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 29 | 2 | 1 | 8 | 19 | 10 |
|---|
| 10/11 | 11 | 1 | 6 | 19 | 1 | 8 | 3 | 08 | 5 | 1 | 2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 6 | 7 | 18 | 7 | 2 | 21 | 11 | 2 | 12 | 3 | 26 | 27 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 28 | 1 | 36 | 7 | 18 | 9 |
|---|
| 10/10 | 10 | 02 | 5 | 18 | 05 | 7 | 2 | 12 | 4 | 10 | 1 | 12 | 9 | 14 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 20 | 10 | 1 | 11 | 2 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 27 | 35 | 15 | 6 | 17 | 8 |
|---|
| 10/09 | 9 | 9 | 4 | 17 | 16 | 6 | 1 | 11 | 3 | 1 | 11 | 11 | 8 | 3 | 15 | 4 | 5 | 4 | 5 | 20 | 19 | 9 | 23 | 10 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 26 | 35 | 14 | 5 | 16 | 7 |
|---|
| 10/08 | 8 | 8 | 3 | 16 | 15 | 5 | 07 | 10 | 2 | 10 | 9 | 10 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 11 | 18 | 8 | 7 | 9 | 25 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 32 | 33 | 25 | 26 | 13 | 4 | 15 | 6 |
|---|
| 10/07 | 7 | 7 | 2 | 15 | 14 | 4 | 11 | 9 | 1 | 10 | 8 | 9 | 6 | 1 | 15 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 17 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 27 | 2 | 1 | 30 | 3 | 32 | 4 | 24 | 25 | 12 | 3 | 14 | 5 |
|---|
| 10/06 | 6 | 6 | 1 | 14 | 13 | 3 | 10 | 8 | 09 | 10 | 7 | 8 | 5 | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 16 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 29 | 7 | 2 | 32 | 3 | 23 | 24 | 11 | 2 | 13 | 4 |
|---|
| 10/05 | 5 | 5 | 03 | 13 | 12 | 2 | 9 | 7 | 18 | 2 | 6 | 7 | 4 | 7 | 2 | 16 | 1 | 18 | 1 | 8 | 15 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 27 | 28 | 11 | 6 | 1 | 20 | 2 | 22 | 23 | 10 | 1 | 12 | 3 |
|---|
| 10/04 | 4 | 4 | 7 | 12 | 11 | 1 | 8 | 6 | 17 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 16 | 17 | 1 | 19 | 7 | 14 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 12 | 2 | 10 | 5 | 31 | 19 | 1 | 21 | 22 | 9 | 37 | 11 | 2 |
|---|
| 10/03 | 3 | 3 | 6 | 11 | 10 | 06 | 7 | 5 | 16 | 10 | 4 | 5 | 2 | 5 | 15 | 16 | 1 | 18 | 2 | 6 | 13 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 11 | 1 | 9 | 4 | 2 | 18 | 33 | 20 | 21 | 8 | 3 | 10 | 1 |
|---|
| 10/02 | 2 | 2 | 5 | 10 | 9 | 6 | 6 | 4 | 15 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 15 | 17 | 31 | 1 | 5 | 12 | 2 | 1 | 3 | 25 | 26 | 10 | 28 | 8 | 3 | 1 | 17 | 3 | 19 | 20 | 7 | 2 | 9 | 39 |
|---|
| 10/01 | 1 | 1 | 4 | 9 | 8 | 5 | 5 | 3 | 14 | 3 | 2 | 3 | 13 | 3 | 4 | 14 | 7 | 30 | 19 | 4 | 11 | 1 | 23 | 2 | 9 | 5 | 9 | 28 | 7 | 2 | 31 | 16 | 2 | 18 | 19 | 6 | 1 | 8 | 1 |
|---|
| 09/30 | 01 | 02 | 3 | 8 | 7 | 4 | 4 | 2 | 13 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 3 | 13 | 6 | 29 | 7 | 3 | 10 | 22 | 28 | 1 | 8 | 4 | 8 | 24 | 6 | 1 | 3 | 15 | 1 | 17 | 18 | 5 | 37 | 7 | 39 |
|---|
| 09/29 | 3 | 16 | 2 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 12 | 1 | 11 | 1 | 8 | 1 | 2 | 12 | 5 | 28 | 6 | 2 | 9 | 4 | 27 | 24 | 7 | 3 | 7 | 23 | 5 | 30 | 2 | 14 | 33 | 16 | 17 | 4 | 10 | 6 | 39 |
|---|
| 09/28 | 2 | 15 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 08 | 11 | 10 | 2 | 12 | 7 | 14 | 1 | 11 | 4 | 27 | 5 | 1 | 8 | 3 | 26 | 24 | 6 | 2 | 6 | 22 | 4 | 12 | 1 | 13 | 3 | 15 | 16 | 3 | 9 | 5 | 1 |
|---|
| 09/27 | 1 | 14 | 03 | 5 | 4 | 1 | 1 | 7 | 10 | 7 | 1 | 3 | 6 | 22 | 15 | 10 | 3 | 26 | 4 | 20 | 7 | 2 | 25 | 12 | 5 | 1 | 5 | 21 | 3 | 11 | 31 | 12 | 2 | 14 | 15 | 2 | 8 | 4 | 39 |
|---|
| 09/26 | 01 | 13 | 5 | 4 | 3 | 06 | 07 | 6 | 9 | 6 | 11 | 2 | 5 | 21 | 1 | 9 | 2 | 25 | 3 | 5 | 6 | 1 | 24 | 11 | 4 | 26 | 4 | 20 | 2 | 10 | 2 | 11 | 1 | 13 | 14 | 1 | 7 | 3 | 8 |
|---|
| 09/25 | 5 | 12 | 4 | 3 | 2 | 06 | 16 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 4 | 20 | 15 | 8 | 1 | 24 | 2 | 4 | 5 | 22 | 23 | 10 | 3 | 21 | 3 | 19 | 1 | 9 | 1 | 10 | 33 | 12 | 13 | 36 | 6 | 2 | 7 |
|---|
| 09/24 | 4 | 11 | 3 | 2 | 1 | 17 | 15 | 4 | 7 | 4 | 1 | 12 | 3 | 19 | 15 | 7 | 17 | 23 | 1 | 3 | 4 | 17 | 22 | 9 | 2 | 20 | 2 | 18 | 29 | 8 | 31 | 9 | 6 | 11 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 |
|---|
| 09/23 | 3 | 10 | 2 | 1 | 05 | 16 | 14 | 3 | 6 | 3 | 11 | 12 | 2 | 18 | 14 | 6 | 17 | 22 | 19 | 2 | 3 | 16 | 21 | 8 | 1 | 19 | 1 | 17 | 5 | 7 | 24 | 8 | 5 | 10 | 11 | 1 | 4 | 38 | 5 |
|---|
| 09/22 | 2 | 9 | 1 | 04 | 05 | 15 | 13 | 2 | 5 | 2 | 5 | 9 | 1 | 17 | 13 | 5 | 16 | 21 | 2 | 1 | 2 | 15 | 20 | 7 | 25 | 18 | 27 | 16 | 4 | 6 | 23 | 7 | 4 | 9 | 10 | 36 | 3 | 6 | 4 |
|---|
最新 131,區間 50–162
正號裡單號與雙號哪一邊較多;一樣為和。
珠盤路
大路
正號和值的個位數。
珠盤路
大路
正號和值相對理論平均 100。高於為大,低於為小,相等為和。
珠盤路
大路
正號最多的區間:1=01–10、2=11–20、3=21–30、4=31–39。並列為和。
珠盤路
大路
正號裡是否有相鄰號碼。
珠盤路
大路