大小
正號多數。小於等於 19 為小,其餘為大;兩邊一樣為和。
珠盤路
小小大大大小小大大大小小小大大小大小小大大大小小大大大小大小
大路
小小大
台灣彩券
01–39 開出 5 個號碼。
資料來源:台灣彩券公開 API。收錄 2007/01/01 至 2026/10/21,共 5,999 期。資料時間 2026-10-21 23:30 台北時間
2026/09/17 – 2026/10/21,實際 30 期。
由新到舊。未開出的數字是距上次開出的期數。
| 日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/21 | 1 | 7 | 7 | 04 | 12 | 8 | 11 | 08 | 4 | 3 | 12 | 2 | 6 | 5 | 15 | 2 | 11 | 18 | 6 | 3 | 9 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 10 | 28 | 13 | 1 | 10 | 3 | 13 | 5 | 27 | 1 | 57 | 1 | 3 |
| 10/20 | 01 | 6 | 6 | 1 | 11 | 7 | 10 | 13 | 3 | 2 | 11 | 1 | 5 | 4 | 15 | 1 | 10 | 11 | 5 | 2 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 14 | 12 | 30 | 9 | 2 | 12 | 4 | 26 | 36 | 56 | 38 | 2 |
| 10/19 | 4 | 5 | 5 | 04 | 10 | 6 | 9 | 12 | 2 | 1 | 10 | 12 | 4 | 3 | 3 | 16 | 9 | 10 | 4 | 1 | 7 | 22 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 13 | 11 | 5 | 8 | 1 | 11 | 3 | 25 | 36 | 55 | 13 | 1 |
| 10/17 | 3 | 4 | 4 | 23 | 9 | 5 | 8 | 11 | 1 | 10 | 9 | 26 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | 9 | 3 | 20 | 6 | 23 | 1 | 1 | 1 | 26 | 7 | 12 | 10 | 4 | 7 | 32 | 10 | 2 | 24 | 5 | 54 | 12 | 39 |
| 10/16 | 2 | 3 | 3 | 22 | 8 | 4 | 7 | 10 | 09 | 20 | 8 | 25 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 2 | 3 | 5 | 22 | 23 | 24 | 25 | 1 | 6 | 11 | 9 | 3 | 6 | 32 | 9 | 1 | 23 | 4 | 53 | 11 | 4 |
| 10/15 | 1 | 2 | 2 | 21 | 7 | 3 | 6 | 9 | 1 | 19 | 7 | 24 | 1 | 14 | 15 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 21 | 4 | 3 | 1 | 26 | 5 | 10 | 8 | 2 | 5 | 32 | 8 | 34 | 22 | 3 | 52 | 10 | 3 |
| 10/14 | 01 | 1 | 1 | 20 | 6 | 2 | 5 | 8 | 09 | 18 | 6 | 23 | 13 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 19 | 1 | 3 | 20 | 3 | 2 | 25 | 7 | 4 | 9 | 7 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 21 | 2 | 51 | 9 | 2 |
| 10/13 | 10 | 02 | 03 | 19 | 5 | 1 | 4 | 7 | 09 | 17 | 5 | 22 | 9 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 20 | 2 | 19 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 8 | 6 | 30 | 3 | 2 | 6 | 2 | 20 | 1 | 50 | 8 | 1 |
| 10/12 | 9 | 6 | 3 | 18 | 4 | 06 | 3 | 6 | 10 | 16 | 4 | 21 | 8 | 1 | 3 | 16 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 18 | 1 | 24 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 19 | 36 | 49 | 7 | 39 |
| 10/10 | 8 | 5 | 2 | 17 | 3 | 10 | 2 | 5 | 9 | 15 | 3 | 20 | 7 | 14 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 21 | 17 | 23 | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 32 | 4 | 34 | 18 | 37 | 48 | 6 | 12 |
| 10/09 | 7 | 4 | 1 | 16 | 2 | 9 | 1 | 4 | 8 | 14 | 2 | 19 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 20 | 10 | 16 | 23 | 6 | 25 | 3 | 27 | 5 | 3 | 1 | 31 | 10 | 3 | 6 | 17 | 36 | 47 | 5 | 11 |
| 10/08 | 6 | 3 | 03 | 15 | 1 | 8 | 07 | 3 | 7 | 13 | 1 | 18 | 5 | 1 | 15 | 3 | 17 | 1 | 1 | 11 | 9 | 15 | 20 | 5 | 2 | 2 | 9 | 4 | 2 | 30 | 3 | 9 | 2 | 5 | 16 | 35 | 46 | 4 | 10 |
| 10/07 | 5 | 2 | 5 | 14 | 05 | 7 | 6 | 2 | 6 | 12 | 11 | 17 | 4 | 14 | 10 | 2 | 7 | 18 | 19 | 10 | 8 | 14 | 19 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 4 | 15 | 34 | 45 | 3 | 9 |
| 10/06 | 4 | 1 | 4 | 13 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 11 | 16 | 16 | 3 | 14 | 9 | 1 | 6 | 8 | 7 | 9 | 7 | 13 | 18 | 3 | 25 | 26 | 7 | 2 | 29 | 3 | 1 | 7 | 33 | 3 | 14 | 33 | 44 | 2 | 8 |
| 10/05 | 3 | 02 | 3 | 12 | 05 | 5 | 4 | 08 | 4 | 10 | 15 | 15 | 2 | 4 | 8 | 16 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 12 | 17 | 2 | 19 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 31 | 6 | 1 | 2 | 13 | 32 | 43 | 1 | 7 |
| 10/03 | 2 | 3 | 2 | 11 | 05 | 4 | 3 | 8 | 3 | 9 | 14 | 14 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 11 | 16 | 1 | 18 | 4 | 5 | 28 | 29 | 1 | 10 | 5 | 33 | 1 | 12 | 31 | 42 | 38 | 6 |
| 10/02 | 1 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 2 | 7 | 2 | 8 | 13 | 13 | 13 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 10 | 15 | 24 | 17 | 3 | 4 | 1 | 11 | 30 | 9 | 4 | 2 | 34 | 11 | 30 | 41 | 38 | 5 |
| 10/01 | 01 | 1 | 03 | 9 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 7 | 12 | 12 | 2 | 1 | 5 | 16 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 9 | 14 | 11 | 16 | 2 | 3 | 28 | 10 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 29 | 40 | 38 | 4 |
| 09/30 | 14 | 02 | 10 | 8 | 5 | 1 | 07 | 5 | 09 | 6 | 11 | 11 | 1 | 14 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | 13 | 10 | 15 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 7 | 2 | 33 | 3 | 9 | 28 | 39 | 8 | 3 |
| 09/29 | 13 | 8 | 9 | 7 | 4 | 06 | 11 | 4 | 27 | 5 | 10 | 10 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 12 | 9 | 14 | 26 | 1 | 28 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 27 | 38 | 7 | 2 |
| 09/28 | 12 | 7 | 8 | 6 | 3 | 2 | 10 | 3 | 26 | 4 | 9 | 9 | 13 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 19 | 2 | 21 | 6 | 11 | 8 | 13 | 11 | 27 | 16 | 7 | 1 | 5 | 32 | 2 | 1 | 7 | 26 | 37 | 6 | 1 |
| 09/26 | 11 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 9 | 2 | 25 | 3 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 17 | 18 | 2 | 1 | 28 | 5 | 10 | 7 | 12 | 10 | 6 | 15 | 6 | 30 | 4 | 11 | 1 | 34 | 6 | 25 | 36 | 5 | 39 |
| 09/25 | 10 | 5 | 6 | 4 | 1 | 06 | 8 | 1 | 24 | 2 | 7 | 7 | 3 | 2 | 15 | 2 | 5 | 1 | 1 | 20 | 27 | 4 | 9 | 6 | 11 | 9 | 5 | 14 | 5 | 30 | 3 | 10 | 33 | 3 | 5 | 24 | 35 | 4 | 10 |
| 09/24 | 9 | 4 | 5 | 3 | 05 | 5 | 7 | 08 | 23 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1 | 4 | 18 | 19 | 2 | 26 | 3 | 8 | 5 | 10 | 8 | 4 | 13 | 4 | 30 | 2 | 9 | 21 | 2 | 4 | 23 | 34 | 3 | 9 |
| 09/23 | 8 | 3 | 4 | 2 | 12 | 4 | 6 | 08 | 22 | 10 | 5 | 5 | 1 | 14 | 8 | 16 | 3 | 17 | 6 | 1 | 25 | 2 | 7 | 4 | 9 | 7 | 3 | 12 | 3 | 30 | 1 | 8 | 20 | 1 | 3 | 22 | 33 | 2 | 8 |
| 09/22 | 7 | 2 | 3 | 1 | 11 | 3 | 5 | 08 | 21 | 14 | 4 | 4 | 13 | 10 | 7 | 17 | 2 | 16 | 5 | 20 | 24 | 1 | 6 | 3 | 8 | 6 | 2 | 11 | 2 | 1 | 31 | 7 | 19 | 34 | 2 | 21 | 32 | 1 | 7 |
| 09/21 | 6 | 1 | 2 | 04 | 10 | 2 | 4 | 3 | 20 | 13 | 3 | 3 | 4 | 9 | 6 | 16 | 1 | 15 | 4 | 20 | 23 | 22 | 5 | 2 | 7 | 5 | 1 | 10 | 1 | 30 | 5 | 6 | 18 | 2 | 1 | 20 | 31 | 38 | 6 |
| 09/19 | 5 | 02 | 1 | 4 | 9 | 1 | 3 | 2 | 19 | 12 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 15 | 17 | 14 | 3 | 25 | 22 | 14 | 4 | 1 | 6 | 4 | 27 | 9 | 29 | 6 | 4 | 5 | 17 | 1 | 35 | 19 | 30 | 8 | 5 |
| 09/18 | 4 | 02 | 03 | 3 | 8 | 06 | 2 | 1 | 18 | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 14 | 5 | 13 | 2 | 24 | 21 | 13 | 3 | 24 | 5 | 3 | 6 | 8 | 8 | 5 | 3 | 4 | 16 | 34 | 7 | 18 | 29 | 7 | 4 |
| 09/17 | 3 | 02 | 8 | 2 | 7 | 4 | 1 | 08 | 17 | 10 | 11 | 12 | 1 | 6 | 3 | 13 | 4 | 12 | 1 | 23 | 20 | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | 15 | 34 | 6 | 17 | 28 | 6 | 3 |
有連號 10 期 / 30 期
正號多數。小於等於 19 為小,其餘為大;兩邊一樣為和。
珠盤路
大路
最新 73,區間 62–139
正號裡單號與雙號哪一邊較多;一樣為和。
珠盤路
大路
正號和值的個位數。
珠盤路
大路
正號和值相對理論平均 100。高於為大,低於為小,相等為和。
珠盤路
大路
正號最多的區間:1=01–10、2=11–20、3=21–30、4=31–39。並列為和。
珠盤路
大路
正號裡是否有相鄰號碼。
珠盤路
大路