正勾|每3期
正勾 24、26,25 下期接。
| 期別 | 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 二區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000084 | 10/19(一) | 09 | 10 | 21 | 24 | 27 | 36 | 08 |
| 115000085 | 10/22(四) | 01 | 09 | 10 | 21 | 22 | 31 | 06 |
| 115000086 | 10/26(一) | 01 | 07 | 19 | 26 | 31 | 32 | 03 |
| 115000087 | 10/29(四) | 03 | 06 | 11 | 16 | 26 | 37 | 01 |
| 115000088 | 11/02(一) | 04 | 06 | 16 | 19 | 21 | 37 | 07 |
| 115000089 | 11/05(四) | 18 | 19 | 25 | 33 | 36 | 37 | 06 |
| 25 |
