正勾|每3期
正勾 26、22,24 下期接。
| 期別 | 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 二區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000079 | 10/01(四) | 02 | 04 | 18 | 26 | 33 | 37 | 03 |
| 115000080 | 10/05(一) | 02 | 06 | 17 | 21 | 26 | 37 | 06 |
| 115000081 | 10/08(四) | 04 | 23 | 27 | 28 | 29 | 38 | 05 |
| 115000082 | 10/12(一) | 03 | 05 | 20 | 22 | 26 | 32 | 03 |
| 115000083 | 10/15(四) | 06 | 12 | 18 | 25 | 30 | 33 | 06 |
| 115000084 | 10/19(一) | 09 | 10 | 21 | 24 | 27 | 36 | 08 |
| 24 |
