準3版|第 2 期
11 下 2 期開 07,連準 3 版,10/29 又開了 11,07 下期接。
| 期別 | 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 二區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000066 | 08/17 | 05 | 11 | 18 | 19 | 35 | 38 | 08 |
| 115000067 | 08/20 | 01 | 02 | 09 | 11 | 29 | 35 | 02 |
| 115000068 | 08/24 | 06 | 07 | 09 | 23 | 26 | 36 | 07 |
| 期別 | 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 二區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000067 | 08/20 | 01 | 02 | 09 | 11 | 29 | 35 | 02 |
| 115000068 | 08/24 | 06 | 07 | 09 | 23 | 26 | 36 | 07 |
| 115000069 | 08/27 | 02 | 07 | 09 | 11 | 24 | 36 | 01 |
| 期別 | 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 二區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000069 | 08/27 | 02 | 07 | 09 | 11 | 24 | 36 | 01 |
| 115000070 | 08/31 | 04 | 08 | 12 | 19 | 32 | 37 | 02 |
| 115000071 | 09/03 | 01 | 06 | 07 | 19 | 30 | 33 | 08 |
| 期別 | 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 二區 | 預測 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000087 | 10/29 | 03 | 06 | 11 | 16 | 26 | 37 | 01 | |
| 115000088 | 11/02 | 04 | 06 | 16 | 19 | 21 | 37 | 07 | |
| 07 |
