正斜|3 點|連號|每8期
27、28、29 正斜連過來,30 下期接。
| 期別 | 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 特 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/089 | 08/15(六) | 04 | 16 | 25 | 27 | 28 | 33 | 14 |
| 26/090 | 08/18(二) | 07 | 08 | 09 | 14 | 39 | 41 | 49 |
| 26/091 | 08/20(四) | 07 | 09 | 10 | 15 | 24 | 46 | 34 |
| 26/092 | 08/22(六) | 07 | 09 | 12 | 25 | 34 | 40 | 29 |
| 26/093 | 08/25(二) | 01 | 18 | 19 | 25 | 34 | 38 | 07 |
| 26/094 | 08/27(四) | 12 | 17 | 25 | 31 | 44 | 45 | 35 |
| 26/095 | 08/29(六) | 04 | 07 | 08 | 11 | 26 | 30 | 42 |
| 26/096 | 09/05(六) | 09 | 18 | 26 | 30 | 33 | 45 | 28 |
| 26/097 | 09/08(二) | 09 | 23 | 28 | 29 | 35 | 41 | 38 |
| 26/098 | 09/10(四) | 22 | 23 | 31 | 32 | 35 | 45 | 34 |
| 26/099 | 09/12(六) | 09 | 18 | 24 | 33 | 40 | 47 | 11 |
| 26/100 | 09/15(二) | 02 | 05 | 06 | 09 | 29 | 30 | 19 |
| 26/101 | 09/17(四) | 04 | 17 | 31 | 41 | 47 | 48 | 08 |
| 26/102 | 09/19(六) | 05 | 08 | 11 | 14 | 19 | 31 | 21 |
| 26/103 | 09/22(二) | 02 | 34 | 35 | 43 | 45 | 46 | 41 |
| 26/104 | 09/26(六) | 04 | 28 | 31 | 44 | 47 | 48 | 19 |
| 26/105 | 10/03(六) | 08 | 23 | 29 | 31 | 34 | 43 | 48 |
| 26/106 | 10/06(二) | 09 | 29 | 31 | 34 | 36 | 41 | 28 |
| 26/107 | 10/08(四) | 18 | 19 | 24 | 31 | 40 | 44 | 05 |
| 26/108 | 10/10(六) | 12 | 14 | 20 | 33 | 34 | 37 | 31 |
| 26/109 | 10/13(二) | 03 | 05 | 09 | 17 | 21 | 26 | 38 |
| 26/110 | 10/15(四) | 03 | 07 | 08 | 10 | 36 | 42 | 20 |
| 26/111 | 10/17(六) | 03 | 13 | 27 | 29 | 30 | 40 | 09 |
| 26/112 | 10/20(二) | 02 | 05 | 07 | 08 | 21 | 29 | 31 |
| 30 |
