倒勾|每3期
倒勾 12、11,13 下期接。
近 10 期開過 1 次,已經 7 期沒開。
| 期別 | 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 特 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/113 | 10/22(四) | 04 | 11 | 12 | 16 | 38 | 48 | 05 |
| 26/114 | 10/24(六) | 09 | 25 | 26 | 28 | 44 | 45 | 20 |
| 26/115 | 10/27(二) | 02 | 04 | 18 | 21 | 24 | 47 | 31 |
| 26/116 | 10/31(六) | 10 | 11 | 19 | 27 | 37 | 43 | 08 |
| 26/117 | 11/05(四) | 11 | 20 | 28 | 29 | 42 | 47 | 46 |
| 26/118 | 11/07(六) | 11 | 14 | 17 | 21 | 22 | 29 | 40 |
| 13 |
