倒斜|3 點|跳2|每4期
11、09、07 倒斜連過來,05 下期接。
| 期別 | 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 特 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/102 | 09/19(六) | 05 | 08 | 11 | 14 | 19 | 31 | 21 |
| 26/103 | 09/22(二) | 02 | 34 | 35 | 43 | 45 | 46 | 41 |
| 26/104 | 09/26(六) | 04 | 28 | 31 | 44 | 47 | 48 | 19 |
| 26/105 | 10/03(六) | 08 | 23 | 29 | 31 | 34 | 43 | 48 |
| 26/106 | 10/06(二) | 09 | 29 | 31 | 34 | 36 | 41 | 28 |
| 26/107 | 10/08(四) | 18 | 19 | 24 | 31 | 40 | 44 | 05 |
| 26/108 | 10/10(六) | 12 | 14 | 20 | 33 | 34 | 37 | 31 |
| 26/109 | 10/13(二) | 03 | 05 | 09 | 17 | 21 | 26 | 38 |
| 26/110 | 10/15(四) | 03 | 07 | 08 | 10 | 36 | 42 | 20 |
| 26/111 | 10/17(六) | 03 | 13 | 27 | 29 | 30 | 40 | 09 |
| 26/112 | 10/20(二) | 02 | 05 | 07 | 08 | 21 | 29 | 31 |
| 26/113 | 10/22(四) | 04 | 11 | 12 | 16 | 38 | 48 | 05 |
| 05 |
