準3版|第 6 期
04 下 6 期開 40,連準 3 版,10/6 又開了 04,40 下期接。
近 10 期開過 4 次,上期才剛開。
| 期別 | 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 特 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000076 | 08/04 | 04 | 09 | 15 | 30 | 36 | 49 | 40 |
| 115000077 | 08/07 | 02 | 12 | 19 | 21 | 25 | 41 | 31 |
| 115000078 | 08/11 | 08 | 12 | 16 | 24 | 29 | 46 | 10 |
| 115000079 | 08/14 | 05 | 12 | 25 | 33 | 34 | 35 | 27 |
| 115000080 | 08/18 | 01 | 14 | 25 | 27 | 29 | 43 | 02 |
| 115000081 | 08/21 | 08 | 14 | 23 | 24 | 26 | 47 | 30 |
| 115000082 | 08/25 | 12 | 24 | 26 | 32 | 35 | 40 | 06 |
| 期別 | 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 特 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000092 | 09/29 | 01 | 02 | 04 | 13 | 30 | 38 | 27 |
| 115000093 | 10/02 | 04 | 14 | 20 | 26 | 40 | 47 | 42 |
| 115000094 | 10/06 | 04 | 06 | 20 | 32 | 36 | 39 | 23 |
| 115000095 | 10/09 | 03 | 09 | 11 | 25 | 34 | 41 | 27 |
| 115000096 | 10/13 | 03 | 31 | 35 | 36 | 47 | 48 | 32 |
| 115000097 | 10/16 | 06 | 15 | 21 | 40 | 43 | 49 | 30 |
| 115000098 | 10/20 | 02 | 05 | 19 | 33 | 40 | 43 | 06 |
| 期別 | 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 特 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000093 | 10/02 | 04 | 14 | 20 | 26 | 40 | 47 | 42 |
| 115000094 | 10/06 | 04 | 06 | 20 | 32 | 36 | 39 | 23 |
| 115000095 | 10/09 | 03 | 09 | 11 | 25 | 34 | 41 | 27 |
| 115000096 | 10/13 | 03 | 31 | 35 | 36 | 47 | 48 | 32 |
| 115000097 | 10/16 | 06 | 15 | 21 | 40 | 43 | 49 | 30 |
| 115000098 | 10/20 | 02 | 05 | 19 | 33 | 40 | 43 | 06 |
| 115000099 | 10/23 | 09 | 10 | 33 | 38 | 40 | 45 | 02 |
| 期別 | 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 特 | 預測 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000094 | 10/06 | 04 | 06 | 20 | 32 | 36 | 39 | 23 | |
| 115000095 | 10/09 | 03 | 09 | 11 | 25 | 34 | 41 | 27 | |
| 115000096 | 10/13 | 03 | 31 | 35 | 36 | 47 | 48 | 32 | |
| 115000097 | 10/16 | 06 | 15 | 21 | 40 | 43 | 49 | 30 | |
| 115000098 | 10/20 | 02 | 05 | 19 | 33 | 40 | 43 | 06 | |
| 115000099 | 10/23 | 09 | 10 | 33 | 38 | 40 | 45 | 02 | |
| 40 |
