準3版|第 2 期
05 下 2 期開 14,連準 3 版,11/6 又開了 05,14 下期接。
| 期別 | 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 特 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000079 | 08/14 | 05 | 12 | 25 | 33 | 34 | 35 | 27 |
| 115000080 | 08/18 | 01 | 14 | 25 | 27 | 29 | 43 | 02 |
| 115000081 | 08/21 | 08 | 14 | 23 | 24 | 26 | 47 | 30 |
| 期別 | 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 特 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000091 | 09/25 | 05 | 13 | 24 | 25 | 28 | 33 | 40 |
| 115000092 | 09/29 | 01 | 02 | 04 | 13 | 30 | 38 | 27 |
| 115000093 | 10/02 | 04 | 14 | 20 | 26 | 40 | 47 | 42 |
| 期別 | 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 特 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000098 | 10/20 | 02 | 05 | 19 | 33 | 40 | 43 | 06 |
| 115000099 | 10/23 | 09 | 10 | 33 | 38 | 40 | 45 | 02 |
| 115000100 | 10/27 | 08 | 14 | 16 | 34 | 38 | 41 | 09 |
| 期別 | 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 特 | 預測 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000103 | 11/06 | 05 | 09 | 26 | 32 | 41 | 48 | 23 | |
| 115000104 | 11/10 | 11 | 23 | 30 | 32 | 40 | 41 | 28 | |
| 14 |
