倒斜|3 點|跳2|每4期
15、13、11 倒斜連過來,09 下期接。
| 期別 | 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 特 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000087 | 09/11(五) | 12 | 15 | 19 | 27 | 43 | 48 | 25 |
| 115000088 | 09/15(二) | 02 | 03 | 18 | 21 | 22 | 39 | 07 |
| 115000089 | 09/18(五) | 01 | 06 | 14 | 21 | 31 | 35 | 16 |
| 115000090 | 09/22(二) | 14 | 15 | 18 | 30 | 35 | 45 | 10 |
| 115000091 | 09/25(五) | 05 | 13 | 24 | 25 | 28 | 33 | 40 |
| 115000092 | 09/29(二) | 01 | 02 | 04 | 13 | 30 | 38 | 27 |
| 115000093 | 10/02(五) | 04 | 14 | 20 | 26 | 40 | 47 | 42 |
| 115000094 | 10/06(二) | 04 | 06 | 20 | 32 | 36 | 39 | 23 |
| 115000095 | 10/09(五) | 03 | 09 | 11 | 25 | 34 | 41 | 27 |
| 115000096 | 10/13(二) | 03 | 31 | 35 | 36 | 47 | 48 | 32 |
| 115000097 | 10/16(五) | 06 | 15 | 21 | 40 | 43 | 49 | 30 |
| 115000098 | 10/20(二) | 02 | 05 | 19 | 33 | 40 | 43 | 06 |
| 09 |
