正斜|4 點|跳6|每3期
11、17、23、29 正斜連過來,35 下期接。
近 10 期開過 0 次,已經 16 期沒開。
| 期別 | 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12042 | 10/27(二) | 01 | 11 | 14 | 20 | 31 |
| 12043 | 10/28(三) | 04 | 11 | 14 | 18 | 21 |
| 12044 | 10/29(四) | 04 | 13 | 16 | 23 | 26 |
| 12045 | 10/30(五) | 03 | 10 | 14 | 17 | 27 |
| 12046 | 10/31(六) | 02 | 11 | 13 | 22 | 31 |
| 12047 | 11/01(日) | 02 | 22 | 25 | 26 | 29 |
| 12048 | 11/02(一) | 06 | 10 | 13 | 23 | 31 |
| 12049 | 11/03(二) | 01 | 10 | 18 | 24 | 30 |
| 12050 | 11/04(三) | 05 | 17 | 19 | 24 | 31 |
| 12051 | 11/05(四) | 07 | 15 | 21 | 23 | 29 |
| 12052 | 11/06(五) | 11 | 13 | 18 | 37 | 39 |
| 12053 | 11/07(六) | 04 | 16 | 23 | 28 | 32 |
| 35 |
