倒斜|3 點|跳2|每4期
13、11、09 倒斜連過來,07 下期接。
| 期別 | 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12048 | 11/02(一) | 06 | 10 | 13 | 23 | 31 |
| 12049 | 11/03(二) | 01 | 10 | 18 | 24 | 30 |
| 12050 | 11/04(三) | 05 | 17 | 19 | 24 | 31 |
| 12051 | 11/05(四) | 07 | 15 | 21 | 23 | 29 |
| 12052 | 11/06(五) | 11 | 13 | 18 | 37 | 39 |
| 12053 | 11/07(六) | 04 | 16 | 23 | 28 | 32 |
| 12054 | 11/08(日) | 05 | 15 | 17 | 34 | 37 |
| 12055 | 11/09(一) | 04 | 09 | 22 | 30 | 39 |
| 12056 | 11/10(二) | 09 | 14 | 17 | 26 | 28 |
| 12057 | 11/11(三) | 04 | 13 | 15 | 19 | 26 |
| 12058 | 11/12(四) | 04 | 08 | 18 | 33 | 36 |
| 12059 | 11/13(五) | 07 | 08 | 15 | 22 | 39 |
| 07 |
