倒斜|3 點|跳3|每2期
10、07、04 倒斜連過來,01 下期接。
近 10 期開過 1 次,已經 5 期沒開。
| 期別 | 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12049 | 11/03(二) | 01 | 10 | 18 | 24 | 30 |
| 12050 | 11/04(三) | 05 | 17 | 19 | 24 | 31 |
| 12051 | 11/05(四) | 07 | 15 | 21 | 23 | 29 |
| 12052 | 11/06(五) | 11 | 13 | 18 | 37 | 39 |
| 12053 | 11/07(六) | 04 | 16 | 23 | 28 | 32 |
| 12054 | 11/08(日) | 05 | 15 | 17 | 34 | 37 |
| 01 |
