倒勾|每3期
倒勾 35、32,38 下期接。
近 10 期開過 1 次,已經 5 期沒開。
| 期別 | 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000265 | 11/02(一) | 29 | 31 | 33 | 35 | 38 |
| 115000266 | 11/03(二) | 05 | 10 | 30 | 32 | 34 |
| 115000267 | 11/04(三) | 02 | 08 | 18 | 33 | 39 |
| 115000268 | 11/05(四) | 20 | 28 | 32 | 36 | 37 |
| 115000269 | 11/06(五) | 14 | 20 | 23 | 26 | 29 |
| 115000270 | 11/07(六) | 10 | 21 | 24 | 32 | 34 |
| 38 |
