正斜|3 點|跳3|每3期
28、31、34 正斜連過來,37 下期接。
近 10 期開過 3 次,上期才剛開。
| 期別 | 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000260 | 10/27(二) | 02 | 06 | 15 | 27 | 28 |
| 115000261 | 10/28(三) | 06 | 11 | 13 | 19 | 35 |
| 115000262 | 10/29(四) | 02 | 11 | 14 | 21 | 22 |
| 115000263 | 10/30(五) | 09 | 11 | 12 | 31 | 37 |
| 115000264 | 10/31(六) | 02 | 05 | 17 | 28 | 37 |
| 115000265 | 11/02(一) | 29 | 31 | 33 | 35 | 38 |
| 115000266 | 11/03(二) | 05 | 10 | 30 | 32 | 34 |
| 115000267 | 11/04(三) | 02 | 08 | 18 | 33 | 39 |
| 115000268 | 11/05(四) | 20 | 28 | 32 | 36 | 37 |
| 37 |
