正斜|3 點|跳2|每6期
28、30、32 正斜連過來,34 下期接。
近 10 期開過 2 次,已經 5 期沒開。
| 期別 | 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000238 | 10/01(四) | 01 | 03 | 16 | 28 | 38 |
| 115000239 | 10/02(五) | 13 | 24 | 30 | 34 | 38 |
| 115000240 | 10/03(六) | 05 | 28 | 29 | 33 | 38 |
| 115000241 | 10/05(一) | 02 | 05 | 08 | 16 | 31 |
| 115000242 | 10/06(二) | 14 | 25 | 26 | 29 | 33 |
| 115000243 | 10/07(三) | 05 | 11 | 14 | 18 | 19 |
| 115000244 | 10/08(四) | 03 | 07 | 15 | 17 | 30 |
| 115000245 | 10/09(五) | 20 | 23 | 25 | 27 | 31 |
| 115000246 | 10/10(六) | 14 | 21 | 23 | 32 | 34 |
| 115000247 | 10/12(一) | 06 | 16 | 24 | 36 | 39 |
| 115000248 | 10/13(二) | 02 | 03 | 09 | 20 | 30 |
| 115000249 | 10/14(三) | 01 | 09 | 13 | 19 | 25 |
| 115000250 | 10/15(四) | 14 | 15 | 26 | 32 | 34 |
| 115000251 | 10/16(五) | 09 | 23 | 24 | 25 | 32 |
| 115000252 | 10/17(六) | 10 | 20 | 26 | 32 | 39 |
| 115000253 | 10/19(一) | 04 | 12 | 16 | 22 | 36 |
| 115000254 | 10/20(二) | 01 | 15 | 30 | 36 | 38 |
| 115000255 | 10/21(三) | 04 | 08 | 15 | 18 | 28 |
| 34 |
