準3版|第 3 期
31 下 3 期開 30,連準 3 版,10/30 又開了 31,30 下期接。
近 10 期開過 0 次,已經 11 期沒開。
| 期別 | 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000230 | 09/22 | 08 | 13 | 20 | 31 | 34 |
| 115000231 | 09/23 | 08 | 10 | 14 | 16 | 30 |
| 115000232 | 09/24 | 05 | 08 | 18 | 19 | 30 |
| 115000233 | 09/25 | 06 | 15 | 20 | 30 | 33 |
| 期別 | 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000241 | 10/05 | 02 | 05 | 08 | 16 | 31 |
| 115000242 | 10/06 | 14 | 25 | 26 | 29 | 33 |
| 115000243 | 10/07 | 05 | 11 | 14 | 18 | 19 |
| 115000244 | 10/08 | 03 | 07 | 15 | 17 | 30 |
| 期別 | 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000245 | 10/09 | 20 | 23 | 25 | 27 | 31 |
| 115000246 | 10/10 | 14 | 21 | 23 | 32 | 34 |
| 115000247 | 10/12 | 06 | 16 | 24 | 36 | 39 |
| 115000248 | 10/13 | 02 | 03 | 09 | 20 | 30 |
| 期別 | 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 預測 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000263 | 10/30 | 09 | 11 | 12 | 31 | 37 | |
| 115000264 | 10/31 | 02 | 05 | 17 | 28 | 37 | |
| 115000265 | 11/02 | 29 | 31 | 33 | 35 | 38 | |
| 30 |
