單支|每5期|3 點
23 單支每 5 期,連 3 次,下期接。
| 期別 | 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000246 | 10/10(六) | 14 | 21 | 23 | 32 | 34 |
| 115000247 | 10/12(一) | 06 | 16 | 24 | 36 | 39 |
| 115000248 | 10/13(二) | 02 | 03 | 09 | 20 | 30 |
| 115000249 | 10/14(三) | 01 | 09 | 13 | 19 | 25 |
| 115000250 | 10/15(四) | 14 | 15 | 26 | 32 | 34 |
| 115000251 | 10/16(五) | 09 | 23 | 24 | 25 | 32 |
| 115000252 | 10/17(六) | 10 | 20 | 26 | 32 | 39 |
| 115000253 | 10/19(一) | 04 | 12 | 16 | 22 | 36 |
| 115000254 | 10/20(二) | 01 | 15 | 30 | 36 | 38 |
| 115000255 | 10/21(三) | 04 | 08 | 15 | 18 | 28 |
| 115000256 | 10/22(四) | 03 | 08 | 14 | 23 | 28 |
| 115000257 | 10/23(五) | 03 | 07 | 14 | 17 | 27 |
| 115000258 | 10/24(六) | 01 | 17 | 24 | 27 | 35 |
| 115000259 | 10/26(一) | 13 | 15 | 19 | 28 | 35 |
| 115000260 | 10/27(二) | 02 | 06 | 15 | 27 | 28 |
| 23 |
