正斜|3 點|連號|每10期
12、13、14 正斜連過來,15 下期接。
近 10 期開過 3 次,上期才剛開。
| 期別 | 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000226 | 09/17(四) | 02 | 08 | 11 | 12 | 34 |
| 115000227 | 09/18(五) | 02 | 03 | 06 | 24 | 34 |
| 115000228 | 09/19(六) | 02 | 17 | 27 | 29 | 35 |
| 115000229 | 09/21(一) | 04 | 20 | 22 | 30 | 38 |
| 115000230 | 09/22(二) | 08 | 13 | 20 | 31 | 34 |
| 115000231 | 09/23(三) | 08 | 10 | 14 | 16 | 30 |
| 115000232 | 09/24(四) | 05 | 08 | 18 | 19 | 30 |
| 115000233 | 09/25(五) | 06 | 15 | 20 | 30 | 33 |
| 115000234 | 09/26(六) | 17 | 18 | 30 | 34 | 39 |
| 115000235 | 09/28(一) | 13 | 19 | 21 | 27 | 32 |
| 115000236 | 09/29(二) | 06 | 13 | 17 | 26 | 28 |
| 115000237 | 09/30(三) | 02 | 07 | 09 | 14 | 33 |
| 115000238 | 10/01(四) | 01 | 03 | 16 | 28 | 38 |
| 115000239 | 10/02(五) | 13 | 24 | 30 | 34 | 38 |
| 115000240 | 10/03(六) | 05 | 28 | 29 | 33 | 38 |
| 115000241 | 10/05(一) | 02 | 05 | 08 | 16 | 31 |
| 115000242 | 10/06(二) | 14 | 25 | 26 | 29 | 33 |
| 115000243 | 10/07(三) | 05 | 11 | 14 | 18 | 19 |
| 115000244 | 10/08(四) | 03 | 07 | 15 | 17 | 30 |
| 115000245 | 10/09(五) | 20 | 23 | 25 | 27 | 31 |
| 115000246 | 10/10(六) | 14 | 21 | 23 | 32 | 34 |
| 115000247 | 10/12(一) | 06 | 16 | 24 | 36 | 39 |
| 115000248 | 10/13(二) | 02 | 03 | 09 | 20 | 30 |
| 115000249 | 10/14(三) | 01 | 09 | 13 | 19 | 25 |
| 115000250 | 10/15(四) | 14 | 15 | 26 | 32 | 34 |
| 115000251 | 10/16(五) | 09 | 23 | 24 | 25 | 32 |
| 115000252 | 10/17(六) | 10 | 20 | 26 | 32 | 39 |
| 115000253 | 10/19(一) | 04 | 12 | 16 | 22 | 36 |
| 115000254 | 10/20(二) | 01 | 15 | 30 | 36 | 38 |
| 115000255 | 10/21(三) | 04 | 08 | 15 | 18 | 28 |
| 15 |
