準3版|第 3 期
17 下 3 期開 06,連準 3 版,10/31 又開了 17,06 下期接。
近 10 期開過 2 次,已經 5 期沒開。
| 期別 | 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000244 | 10/08 | 03 | 07 | 15 | 17 | 30 |
| 115000245 | 10/09 | 20 | 23 | 25 | 27 | 31 |
| 115000246 | 10/10 | 14 | 21 | 23 | 32 | 34 |
| 115000247 | 10/12 | 06 | 16 | 24 | 36 | 39 |
| 期別 | 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000257 | 10/23 | 03 | 07 | 14 | 17 | 27 |
| 115000258 | 10/24 | 01 | 17 | 24 | 27 | 35 |
| 115000259 | 10/26 | 13 | 15 | 19 | 28 | 35 |
| 115000260 | 10/27 | 02 | 06 | 15 | 27 | 28 |
| 期別 | 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000258 | 10/24 | 01 | 17 | 24 | 27 | 35 |
| 115000259 | 10/26 | 13 | 15 | 19 | 28 | 35 |
| 115000260 | 10/27 | 02 | 06 | 15 | 27 | 28 |
| 115000261 | 10/28 | 06 | 11 | 13 | 19 | 35 |
| 期別 | 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 預測 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000264 | 10/31 | 02 | 05 | 17 | 28 | 37 | |
| 115000265 | 11/02 | 29 | 31 | 33 | 35 | 38 | |
| 115000266 | 11/03 | 05 | 10 | 30 | 32 | 34 | |
| 06 |
