主攻 未開出
04
毒支 04 ✗
為什麼這樣抓
正勾 06、02,04 下期接。
單支、連莊也指到 04。
近 10 期開過 3 次,上期才剛開。
大樂透 預測紀錄
8 支中 1 星、毒支 04 ✗
預測
毒支04|副推薦12202603220508
開獎
主攻 未開出
正勾 06、02,04 下期接。
單支、連莊也指到 04。
近 10 期開過 3 次,上期才剛開。
副推薦 未開出
12 單支每 18 期,連 3 次,下期接。
倒斜、倒勾也指到 12。
近 10 期開過 1 次,已經 7 期沒開。
副推薦 未開出
21 下 6 期開 20,連準 3 版,9/18 又開了 21,20 下期接。
倒斜、連莊也指到 20。
| 期別 | 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 特 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000055 | 05/22 | 12 | 13 | 16 | 21 | 28 | 48 | 30 |
| 115000056 | 05/26 | 03 | 27 | 29 | 37 | 47 | 48 | 11 |
| 115000057 | 05/29 | 20 | 26 | 29 | 31 | 37 | 49 | 30 |
| 115000058 | 06/02 | 08 | 09 | 16 | 20 | 37 | 49 | 02 |
| 115000059 | 06/05 | 12 | 14 | 25 | 30 | 32 | 44 | 34 |
| 115000060 | 06/09 | 13 | 18 | 25 | 39 | 40 | 46 | 31 |
| 115000061 | 06/12 | 01 | 06 | 16 | 20 | 34 | 49 | 03 |
| 期別 | 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 特 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000077 | 08/07 | 02 | 12 | 19 | 21 | 25 | 41 | 31 |
| 115000078 | 08/11 | 08 | 12 | 16 | 24 | 29 | 46 | 10 |
| 115000079 | 08/14 | 05 | 12 | 25 | 33 | 34 | 35 | 27 |
| 115000080 | 08/18 | 01 | 14 | 25 | 27 | 29 | 43 | 02 |
| 115000081 | 08/21 | 08 | 14 | 23 | 24 | 26 | 47 | 30 |
| 115000082 | 08/25 | 12 | 24 | 26 | 32 | 35 | 40 | 06 |
| 115000083 | 08/28 | 09 | 20 | 23 | 26 | 36 | 44 | 04 |
| 期別 | 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 特 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000088 | 09/15 | 02 | 03 | 18 | 21 | 22 | 39 | 07 |
| 115000089 | 09/18 | 01 | 06 | 14 | 21 | 31 | 35 | 16 |
| 115000090 | 09/22 | 14 | 15 | 18 | 30 | 35 | 45 | 10 |
| 115000091 | 09/25 | 05 | 13 | 24 | 25 | 28 | 33 | 40 |
| 115000092 | 09/29 | 01 | 02 | 04 | 13 | 30 | 38 | 27 |
| 115000093 | 10/02 | 04 | 14 | 20 | 26 | 40 | 47 | 42 |
| 115000094 | 10/06 | 04 | 06 | 20 | 32 | 36 | 39 | 23 |
副推薦 未開出
25 下 4 期開 26,連準 4 版,9/25 又開了 25,26 下期接。
正斜、倒斜、三角牌也指到 26。
| 期別 | 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 特 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000070 | 07/14 | 10 | 25 | 34 | 36 | 45 | 46 | 07 |
| 115000071 | 07/17 | 01 | 06 | 12 | 14 | 17 | 26 | 24 |
| 115000072 | 07/21 | 02 | 08 | 15 | 26 | 35 | 46 | 11 |
| 115000073 | 07/24 | 03 | 15 | 27 | 34 | 35 | 44 | 40 |
| 115000074 | 07/28 | 08 | 19 | 24 | 26 | 32 | 43 | 47 |
| 期別 | 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 特 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000077 | 08/07 | 02 | 12 | 19 | 21 | 25 | 41 | 31 |
| 115000078 | 08/11 | 08 | 12 | 16 | 24 | 29 | 46 | 10 |
| 115000079 | 08/14 | 05 | 12 | 25 | 33 | 34 | 35 | 27 |
| 115000080 | 08/18 | 01 | 14 | 25 | 27 | 29 | 43 | 02 |
| 115000081 | 08/21 | 08 | 14 | 23 | 24 | 26 | 47 | 30 |
| 期別 | 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 特 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000079 | 08/14 | 05 | 12 | 25 | 33 | 34 | 35 | 27 |
| 115000080 | 08/18 | 01 | 14 | 25 | 27 | 29 | 43 | 02 |
| 115000081 | 08/21 | 08 | 14 | 23 | 24 | 26 | 47 | 30 |
| 115000082 | 08/25 | 12 | 24 | 26 | 32 | 35 | 40 | 06 |
| 115000083 | 08/28 | 09 | 20 | 23 | 26 | 36 | 44 | 04 |
副推薦 開出
上期 04,地雷 03,下期接。
倒斜也指到 03。
近 10 期開過 3 次,已經 6 期沒開。
| 期別 | 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 特 | 預測 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000094 | 10/06 | 04 | 06 | 20 | 32 | 36 | 39 | 23 | |
| 03 |
副推薦 未開出
19、20、21 正斜連過來,22 下期接。
正勾、倒勾也指到 22。
近 10 期開過 1 次,已經 6 期沒開。
副推薦 未開出
上期 04、06,05 夾心,下期接。
正勾也指到 05。
| 期別 | 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 特 | 預測 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000094 | 10/06 | 04 | 06 | 20 | 32 | 36 | 39 | 23 | |
| 05 |
副推薦 未開出
倒勾 06、04,08 下期接。
正斜也指到 08。
近 10 期開過 0 次,已經 13 期沒開。
| 期別 | 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 特 | 預測 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000089 | 09/18 | 01 | 06 | 14 | 21 | 31 | 35 | 16 | |
| 115000090 | 09/22 | 14 | 15 | 18 | 30 | 35 | 45 | 10 | |
| 115000091 | 09/25 | 05 | 13 | 24 | 25 | 28 | 33 | 40 | |
| 115000092 | 09/29 | 01 | 02 | 04 | 13 | 30 | 38 | 27 | |
| 115000093 | 10/02 | 04 | 14 | 20 | 26 | 40 | 47 | 42 | |
| 115000094 | 10/06 | 04 | 06 | 20 | 32 | 36 | 39 | 23 | |
| 20 |
| 期別 | 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 特 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000080 | 08/18 | 01 | 14 | 25 | 27 | 29 | 43 | 02 |
| 115000081 | 08/21 | 08 | 14 | 23 | 24 | 26 | 47 | 30 |
| 115000082 | 08/25 | 12 | 24 | 26 | 32 | 35 | 40 | 06 |
| 115000083 | 08/28 | 09 | 20 | 23 | 26 | 36 | 44 | 04 |
| 115000084 | 09/01 | 10 | 16 | 19 | 26 | 29 | 48 | 30 |
| 期別 | 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 特 | 預測 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000091 | 09/25 | 05 | 13 | 24 | 25 | 28 | 33 | 40 | |
| 115000092 | 09/29 | 01 | 02 | 04 | 13 | 30 | 38 | 27 | |
| 115000093 | 10/02 | 04 | 14 | 20 | 26 | 40 | 47 | 42 | |
| 115000094 | 10/06 | 04 | 06 | 20 | 32 | 36 | 39 | 23 | |
| 26 |