主攻 開出
30
毒支 30 ✓
為什麼這樣抓
14 下 2 期開 30,連準 4 版,10/6 又開了 14,30 下期接。
單支、倒勾也指到 30。
| 期別 | 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000202 | 08/20 | 04 | 14 | 27 | 32 | 34 |
| 115000203 | 08/21 | 11 | 12 | 18 | 20 | 29 |
| 115000204 | 08/22 | 09 | 10 | 29 | 30 | 34 |
| 期別 | 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000220 | 09/10 | 04 | 14 | 30 | 35 | 38 |
| 115000221 | 09/11 | 12 | 15 | 23 | 25 | 27 |
| 115000222 | 09/12 | 06 | 17 | 24 | 25 | 30 |
| 期別 | 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000231 | 09/23 | 08 | 10 | 14 | 16 | 30 |
| 115000232 | 09/24 | 05 | 08 | 18 | 19 | 30 |
| 115000233 | 09/25 | 06 | 15 | 20 | 30 | 33 |
| 期別 | 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000237 | 09/30 | 02 | 07 | 09 | 14 | 33 |
| 115000238 | 10/01 | 01 | 03 | 16 | 28 | 38 |
| 115000239 | 10/02 | 13 | 24 | 30 | 34 | 38 |
| 期別 | 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 預測 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000242 | 10/06 | 14 | 25 | 26 | 29 | 33 | |
| 115000243 | 10/07 | 05 | 11 | 14 | 18 | 19 | |
| 30 |
